图片名

全国服务热线:18373856666 18684899331

火狐体育正版下载:附表1:网下出资者报价明细(上接D8版)

产品详情

  2871 财达证券有限责任公司 财达证券有限责任公司自营出资账户 23.26 1,500.00 有用报价

  2872 大成基金办理有限公司 大成互联网思想混合型证券合作基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2873 大成基金办理有限公司 全国社保基金四一一组合 23.26 1,500.00 有用报价

  2874 大成基金办理有限公司 大成灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2875 大成基金办理有限公司 大成活跃生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2877 大成基金办理有限公司 大成工业晋级股票型证券出资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有用报价

  2878 大成基金办理有限公司 大成睿景灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2879 大成基金办理有限公司 大成价值增加证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2880 大成基金办理有限公司 大成精选增值混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2881 大成基金办理有限公司 大成战略报答混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2882 大成基金办理有限公司 大成景阳抢先混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2883 大成基金办理有限公司 大成景沛灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2884 大成基金办理有限公司 大成景荣保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2885 大成基金办理有限公司 大成景辉灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2886 大成基金办理有限公司 大成景秀灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2887 大成基金办理有限公司 大成景明灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2893 上海紫晨出资有限公司 上海紫晨出资有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  2895 西部利得基金办理有限公司 西部利得生长精选灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2898 浙江宝基股权出资办理有限公司 浙江宝基股权出资办理有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  2902 上海东方证券财物办理有限公司 东方红抢先精选灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2903 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿逸定时敞开混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2904 上海东方证券财物办理有限公司 东方红京东大数据灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2905 上海东方证券财物办理有限公司 东方红优势精选灵敏配备混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2906 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿轩沪港深灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2907 上海东方证券财物办理有限公司 东证资管-西藏弘吉定向财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2908 上海东方证券财物办理有限公司 东方红稳健精选混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2909 上海东方证券财物办理有限公司 东方红新动力灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2910 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿丰灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2911 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿阳灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2912 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿元三年定时敞开灵敏配备混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2913 上海东方证券财物办理有限公司 东方红我国优势灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2914 上海东方证券财物办理有限公司 东方红睿满沪港深灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2917 天治基金办理有限公司 天治中心生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2919 南边基金办理有限公司 南边顺达保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2920 南边基金办理有限公司 南边恒元保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2921 南边基金办理有限公司 南边顺康保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2922 南边基金办理有限公司 南边利安灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2923 南边基金办理有限公司 南边盛元盈利股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2924 南边基金办理有限公司 南边工业生机股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2925 南边基金办理有限公司 南边高增加股票型敞开式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2926 南边基金办理有限公司 全国社保基金四零一组合 23.26 1,500.00 有用报价

  2928 南边基金办理有限公司 全国社保基金一零一组合 23.26 1,500.00 有用报价

  2929 南边基金办理有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2930 南边基金办理有限公司 南边基金办理有限公司-安盈资管方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2931 南边基金办理有限公司 南边中证国有企业变革指数分级证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2932 南边基金办理有限公司 南边瑞利保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2933 南边基金办理有限公司 南边利淘灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2934 南边基金办理有限公司 南边保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2935 南边基金办理有限公司 南边丰合保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2936 南边基金办理有限公司 南边益和保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2938 南边基金办理有限公司 南边利鑫灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2939 南边基金办理有限公司 南边稳健生长证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2940 南边基金办理有限公司 南边稳健生长贰号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2941 南边基金办理有限公司 南边肯定收益战略定时敞开混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2942 南边基金办理有限公司 南边荣光灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2943 南边基金办理有限公司 南边中证500买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金(LOF) 23.26 1,500.00 有用报价

  2944 南边基金办理有限公司 南边开元沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2945 南边基金办理有限公司 南边开元沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2946 南边基金办理有限公司 中证500买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2947 南边基金办理有限公司 南边大数据300指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2948 南边基金办理有限公司 中证南边小康工业买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2949 南边基金办理有限公司 南边战略优化股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2950 南边基金办理有限公司 南边大数据100指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2951 南边基金办理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2952 南边基金办理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2953 南边基金办理有限公司 南边-工行私行2号财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2954 南边基金办理有限公司 我国人民人寿稳妥股份有限公司托付南边基金肯定收益专户 23.26 1,500.00 有用报价

  2955 南边基金办理有限公司 我国石油天然气集团公司企业年金基金特别缴费出资组合(南边) 23.26 1,500.00 有用报价

  2956 南边基金办理有限公司 南边基金乐养混合型养老金产品-我国建造银行股份有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  2957 南边基金办理有限公司 安徽省电力公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2958 南边基金办理有限公司 我国电力出资集团企业年金 23.26 1,500.00 有用报价

  2959 南边基金办理有限公司 四川省电力公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2960 南边基金办理有限公司 南边隆元工业主题股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2961 南边基金办理有限公司 南边天元新工业股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2962 南边基金办理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2963 南边基金办理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2964 南边基金办理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2965 南边基金办理有限公司 我国石油化工集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2966 南边基金办理有限公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2967 南边基金办理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2968 南边基金办理有限公司 我国电信集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2969 南边基金办理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2970 南边基金办理有限公司 南边基金-招商财富2号财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2971 南边基金办理有限公司 我国工商银行统筹外福利负债基金财物办理 23.26 1,500.00 有用报价

  2972 南边基金办理有限公司 我国工商银行股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2973 南边基金办理有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2975 南边基金办理有限公司 南边新式龙头灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2976 南边基金办理有限公司 南边变革机会灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2977 南边基金办理有限公司 南边绩优生长股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2978 南边基金办理有限公司 南边利达灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2979 南边基金办理有限公司 我国光大银行企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2980 南边基金办理有限公司 南边优选价值股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2981 南边基金办理有限公司 南边优选生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2982 南边基金办理有限公司 南边安心保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2983 南边基金办理有限公司 南边高端配备灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2984 南边基金办理有限公司 我国人寿稳妥(集团)公司托付南边基金办理有限公司混合型组合 23.26 1,500.00 有用报价

  2985 南边基金办理有限公司 我国人寿稳妥股份有限公司托付南边基金办理有限公司固定收益组合 23.26 1,500.00 有用报价

  2988 博时基金办理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2989 博时基金办理有限公司 博时国企变革主题股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2990 博时基金办理有限公司 我国华能集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2991 博时基金办理有限公司 我国银行股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2992 博时基金办理有限公司 我国石油天然气集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2993 博时基金办理有限公司 我国农业银行离退休人员福利负债特定财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2994 博时基金办理有限公司 我国石油化工集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2995 博时基金办理有限公司 我国中信集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  2996 博时基金办理有限公司 博时新机会混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2997 博时基金办理有限公司 博时新价值灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2998 博时基金办理有限公司 博时新收益灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  2999 博时基金办理有限公司 博时新式生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3000 博时基金办理有限公司 博时保泽保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3001 博时基金办理有限公司 博时境源保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3002 博时基金办理有限公司 博时丝路主题股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3003 博时基金办理有限公司 博时新战略灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3004 博时基金办理有限公司 博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3005 博时基金办理有限公司 博时精选混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3006 博时基金办理有限公司 全国社保基金一零三组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3007 博时基金办理有限公司 博时工业新动力灵敏配备混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3008 博时基金办理有限公司 博时创业生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3009 博时基金办理有限公司 博时第三工业生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3010 博时基金办理有限公司 博时医疗保健职业混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3011 博时基金办理有限公司 博时裕隆灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3012 博时基金办理有限公司 全国社保基金一零八组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3013 博时基金办理有限公司 全国社保基金五零一组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3014 博时基金办理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3024 上海磐厚出资办理有限公司 上海磐厚出资办理有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3034 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营出资账户 23.26 1,500.00 有用报价

  3035 浙江省动力集团财政有限责任公司 浙江省动力集团财政有限责任公司自营出资账户 23.26 1,500.00 有用报价

  3038 西藏瑞华本钱办理有限公司 西藏瑞华本钱办理有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3039 英大世界信任有限责任公司 英大世界信任有限责任公司自营账户 23.26 1,500.00 有用报价

  3043 南通交通建造出资公司 南通交通建造出资公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3044 上海怡阳园林绿化有限公司 上海怡阳园林绿化有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3050 江门市信安电信工程有限公司 江门市信安电信工程有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3061 安邦财物办理有限责任公司 安邦人寿稳妥股份有限公司分红产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3062 安邦财物办理有限责任公司 安邦稳妥集团股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3063 安邦财物办理有限责任公司 安邦养老稳妥股份有限公司个人全能产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3064 安邦财物办理有限责任公司 安邦养老稳妥股份有限公司集体全能产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3065 安邦财物办理有限责任公司 安邦养老稳妥股份有限公司自有资金 23.26 1,500.00 有用报价

  3066 安邦财物办理有限责任公司 安邦财物—共赢1号调集财物办理产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3067 安邦财物办理有限责任公司 安邦财产稳妥股份有限公司-稳健型出资组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3068 安邦财物办理有限责任公司 安邦稳妥集团股份有限公司自有产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3069 安邦财物办理有限责任公司 调和健康稳妥股份有限公司全能产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3070 安邦财物办理有限责任公司 调和健康稳妥股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3071 安邦财物办理有限责任公司 安邦财产稳妥股份有限公司自有产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3072 安邦财物办理有限责任公司 安邦财产稳妥股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3073 安邦财物办理有限责任公司 安邦人寿稳妥股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3074 安邦财物办理有限责任公司 安邦人寿稳妥股份有限公司全能产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3075 安邦财物办理有限责任公司 安邦人寿稳妥股份有限公司自有产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3076 前海人寿稳妥股份有限公司 前海人寿稳妥股份有限公司-海利年年 23.26 1,500.00 有用报价

  3077 前海人寿稳妥股份有限公司 前海人寿稳妥股份有限公司-自有资金 23.26 1,500.00 有用报价

  3078 前海人寿稳妥股份有限公司 前海人寿稳妥股份有限公司-聚富产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3081 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3082 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根中心生长股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3083 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根动态多因子战略灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3084 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根才智互联股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3085 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根新式动力混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3086 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3087 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根中心优选股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3088 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3089 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根生长前锋股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3090 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3091 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根我国优势证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3092 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3093 上投摩根基金办理有限公司 上投摩根职业轮动股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3094 创金合信基金办理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3095 创金合信基金办理有限公司 创金合信映雪1号财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3098 中信证券股份有限公司 中信证券“聚宝盆”伞型调集财物办理方案活跃配备子方案(网下配售资历到2017年5月7 23.26 1,500.00 有用报价

  3099 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 23.26 1,500.00 有用报价

  3100 中信证券股份有限公司 中信证券活跃战略16号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3101 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养老金产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3102 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向财物办理方案(传统) 23.26 1,500.00 有用报价

  3103 中信证券股份有限公司 我国人寿再稳妥有限责任公司托付中信证券办理的A股自动出资组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3104 中信证券股份有限公司 中信证券股债双赢调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3105 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾定制115号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3106 中信证券股份有限公司 我国电信集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3107 中信证券股份有限公司 中信证券活跃战略1号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3108 中信证券股份有限公司 我国华能集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3109 中信证券股份有限公司 我国人寿稳妥股份有限公司定向财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3110 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾定制71号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3111 中信证券股份有限公司 沈阳铁路局企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3112 中信证券股份有限公司 我国建造银行股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3113 中信证券股份有限公司 我国农业银行离退休人员福利负债定向财物 23.26 1,500.00 有用报价

  3114 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向财物办理方案(全能) 23.26 1,500.00 有用报价

  3115 中信证券股份有限公司 我国石油天然气集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3116 中信证券股份有限公司 我国南边电网公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3117 中信证券股份有限公司 我国中信集团公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3118 中信证券股份有限公司 我国银行股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3119 中信证券股份有限公司 国寿股份托付中信证券分红险中证全指组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3120 中信证券股份有限公司 中信理财2号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3121 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3122 中信证券股份有限公司 中信证券活跃战略15号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3123 中信证券股份有限公司 我国工商银行股份有限公司企业年金方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3124 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3125 中信证券股份有限公司 中信证券建造银行信达财产稳妥定向财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3126 中信证券股份有限公司 我国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3127 中信证券股份有限公司 中信证券股票精选调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3128 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾定制116号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3129 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向财物办理方案(分红) 23.26 1,500.00 有用报价

  3130 中信证券股份有限公司 中信证券活跃战略5号调集财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3131 中信证券股份有限公司 中信证券美好人寿邮储银行定向财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3134 上海天迪财物办理有限公司 上海天迪财物办理有限公司-天迪久盈5号私募证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3135 上海天迪财物办理有限公司 上海天迪财物办理有限公司-天迪金马我国新常态私募出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3136 上海天迪财物办理有限公司 上海天迪财物办理有限公司-天迪价值平衡私募出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3137 上海天迪财物办理有限公司 上海天迪财物办理有限公司-天迪价值1号私募证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3138 上海天迪财物办理有限公司 上海天迪财物办理有限公司-天迪久盈分级2号私募证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3139 天津民晟财物办理有限公司 民晟红鹭6期证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3140 广东省医药保健品进出口有限公司 广东省医药保健品进出口有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3141 中华联合人寿稳妥股份有限公司 中华联合人寿稳妥股份有限公司-全能稳妥产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3142 中华联合人寿稳妥股份有限公司 中华联合人寿稳妥股份有限公司-传统稳妥产品 23.26 1,500.00 有用报价

  3147 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢4号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3148 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢6号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3149 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢1号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3150 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢7号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3151 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢3号私募证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3152 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3153 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津涌赢8号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3154 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津博学稳进证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3155 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津博学稳健证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3156 上海涌津出资办理有限公司 上海涌津出资办理有限公司-涌津云涌财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3157 中船财政有限责任公司 中船财政有限责任公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3163 广发基金办理有限公司 广发中证百度百发战略100指数型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3164 广发基金办理有限公司 广发聚惠灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3165 广发基金办理有限公司 广发中证环保工业指数型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3166 广发基金办理有限公司 广发中证全指可选消费买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3167 广发基金办理有限公司 安全人寿混合型托付出资1号 23.26 1,500.00 有用报价

  3168 广发基金办理有限公司 全国社保基金四一四组合 23.26 1,500.00 有用报价

  3169 广发基金办理有限公司 广发大盘生长混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3170 广发基金办理有限公司 广发战略优选混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3171 广发基金办理有限公司 广发聚丰混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3172 广发基金办理有限公司 广发小盘生长混合型证券出资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有用报价

  3173 广发基金办理有限公司 广发稳健增加证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3174 广发基金办理有限公司 广发中证500买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3175 广发基金办理有限公司 广发沪港深新机会股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3176 广发基金办理有限公司 广发开泰特定多客户财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3177 广发基金办理有限公司 广发基金-招商财富债券1号财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3178 广发基金办理有限公司 广发稳安保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3179 广发基金办理有限公司 广发鑫裕灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3180 广发基金办理有限公司 广发中证全指信息技术买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3181 广发基金办理有限公司 瑞元-天宇1号财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3182 广发基金办理有限公司 广发沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3183 广发基金办理有限公司 广发聚盛灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3184 广发基金办理有限公司 广发百发大数据战略生长灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3185 广发基金办理有限公司 广发对冲套利定时敞开混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3186 广发基金办理有限公司 广发聚祥灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3187 广发基金办理有限公司 广发聚宝混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3188 广发基金办理有限公司 广发聚安混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3189 广发基金办理有限公司 泰康人寿专户托付出资1号 23.26 1,500.00 有用报价

  3190 广发基金办理有限公司 我国太平洋人寿股票自动办理型产品托付出资 23.26 1,500.00 有用报价

  3191 广发基金办理有限公司 广发内需增加灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3192 广发基金办理有限公司 广发聚瑞混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3193 广发基金办理有限公司 广发稳裕保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3195 广发基金办理有限公司 广发安泰报答混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3196 广发基金办理有限公司 广发安心报答混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3197 广发基金办理有限公司 广发中证全指医药卫生买卖型敞开式指数证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3201 我国银河出资办理有限公司 我国银河出资办理有限公司自有资金出资账户 23.26 1,500.00 有用报价

  3208 圆信永丰基金办理有限公司 圆信永丰双盈利灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3209 圆信永丰基金办理有限公司 圆信永丰优加日子股票型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3210 圆信永丰基金办理有限公司 圆信永丰互信1号财物办理方案 23.26 1,500.00 有用报价

  3220 东吴基金办理有限公司 安全银行股份有限公司-东吴移动互联灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3224 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3225 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 23.26 1,500.00 有用报价

  3229 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 23.26 1,500.00 有用报价

  3234 兴业基金办理有限公司 兴业多战略灵敏配备混合型建议式证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3235 兴业基金办理有限公司 兴业保本混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3236 兴业基金办理有限公司 兴业聚鑫灵敏配备混合型证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3240 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙) 国泰君安证券股份有限公司融通3号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3241 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙) 宁聚事情驱动1号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3242 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙) 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙)-恒升2号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

  3243 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙) 宁波宁聚财物办理中心(有限合伙)-盘古2号证券出资基金 23.26 1,500.00 有用报价

